Game Log
Top of 1 |
| Details | BOS | SEA |
|---|
| Nava struck out. | 0 | 0 |
|---|
| Pedroia grounded out, pitcher F.Hernandez to first baseman Smoak. | 0 | 0 |
|---|
| Ortiz lined out to right fielder I.Suzuki. | 0 | 0 |
|---|
Bottom of 1 |
| Details | BOS | SEA |
|---|
| I.Suzuki struck out, catcher Saltalamacchia to first baseman Ad.Gonzalez. | 0 | 0 |
|---|
| Gutierrez flied out to center fielder Kalish. | 0 | 0 |
|---|
| Seager struck out. | 0 | 0 |
|---|
Top of 2 |
| Details | BOS | SEA |
|---|
| Saltalamacchia struck out. | 0 | 0 |
|---|
| Ad.Gonzalez grounded out, second baseman Ackley to first baseman Smoak. | 0 | 0 |
|---|
| Middlebrooks struck out. | 0 | 0 |
|---|
Bottom of 2 |
| Details | BOS | SEA |
|---|
| J.Montero flied out to right fielder C.Ross. | 0 | 0 |
|---|
| C.Wells popped out to second baseman Pedroia. | 0 | 0 |
|---|
| Smoak struck out. | 0 | 0 |
|---|
Top of 3 |
| Details | BOS | SEA |
|---|
| C.Ross grounded out, shortstop Ryan to first baseman Smoak. | 0 | 0 |
|---|
| Kalish struck out. | 0 | 0 |
|---|
| Aviles singled to right. | 0 | 0 |
|---|
| Nava singled to right, Aviles to second. | 0 | 0 |
|---|
| Pedroia lined out to center fielder Gutierrez. | 0 | 0 |
|---|
Bottom of 3 |
| Details | BOS | SEA |
|---|
| Olivo flied out to right fielder C.Ross. | 0 | 0 |
|---|
| Ackley grounded out, shortstop Aviles to first baseman Ad.Gonzalez. | 0 | 0 |
|---|
| Ryan walked on a full count. | 0 | 0 |
|---|
| I.Suzuki grounded out, second baseman Pedroia to first baseman Ad.Gonzalez. | 0 | 0 |
|---|
Top of 4 |
| Details | BOS | SEA |
|---|
| Ortiz struck out. | 0 | 0 |
|---|
| Saltalamacchia singled to left. | 0 | 0 |
|---|
| Ad.Gonzalez struck out. | 0 | 0 |
|---|
| Middlebrooks fouled out to first baseman Smoak. | 0 | 0 |
|---|
Bottom of 4 |
| Details | BOS | SEA |
|---|
| Gutierrez singled to center. | 0 | 0 |
|---|
| M.Saunders pinch-running for Gutierrez. | 0 | 0 |
|---|
| Seager flied out to center fielder Kalish. | 0 | 0 |
|---|
| J.Montero struck out. | 0 | 0 |
|---|
| C.Wells struck out. | 0 | 0 |
|---|
Top of 5 |
| Details | BOS | SEA |
|---|
| M.Saunders in as center fielder. | 0 | 0 |
|---|
| C.Ross struck out. | 0 | 0 |
|---|
| Kalish struck out. | 0 | 0 |
|---|
| Aviles fouled out to first baseman Smoak. | 0 | 0 |
|---|
Bottom of 5 |
| Details | BOS | SEA |
|---|
| Smoak flied out to center fielder Kalish. | 0 | 0 |
|---|
| Olivo struck out. | 0 | 0 |
|---|
| Ackley walked on a full count. | 0 | 0 |
|---|
| Ryan grounded into fielder's choice, shortstop Aviles to second baseman Pedroia, Ryan to first, Ackley out. | 0 | 0 |
|---|
Top of 6 |
| Details | BOS | SEA |
|---|
| Nava grounded out, second baseman Ackley to first baseman Smoak. | 0 | 0 |
|---|
| Pedroia struck out. | 0 | 0 |
|---|
| Ortiz grounded out to first baseman Smoak unassisted. | 0 | 0 |
|---|
Bottom of 6 |
| Details | BOS | SEA |
|---|
| I.Suzuki grounded out, third baseman Middlebrooks to first baseman Ad.Gonzalez. | 0 | 0 |
|---|
| M.Saunders popped out to shortstop Aviles. | 0 | 0 |
|---|
| Seager infield single to short. | 0 | 0 |
|---|
| J.Montero flied out to left fielder Nava. | 0 | 0 |
|---|
Top of 7 |
| Details | BOS | SEA |
|---|
| Saltalamacchia grounded out, second baseman Ackley to first baseman Smoak. | 0 | 0 |
|---|
| Ad.Gonzalez singled to left. | 0 | 0 |
|---|
| On wild pitch by F.Hernandez, Ad.Gonzalez to second. | 0 | 0 |
|---|
| Middlebrooks struck out. | 0 | 0 |
|---|
| C.Ross struck out. | 0 | 0 |
|---|
Bottom of 7 |
| Details | BOS | SEA |
|---|
| C.Wells popped out to shortstop Aviles. | 0 | 0 |
|---|
| Smoak singled to center. | 0 | 0 |
|---|
| On wild pitch by F.Morales, Smoak to second. | 0 | 0 |
|---|
| Olivo struck out. | 0 | 0 |
|---|
| Ackley safe at first on fielding error by first baseman Ad.Gonzalez, Smoak to third. | 0 | 0 |
|---|
| Ryan grounded out, third baseman Middlebrooks to first baseman Ad.Gonzalez. | 0 | 0 |
|---|
Top of 8 |
| Details | BOS | SEA |
|---|
| Kalish struck out. | 0 | 0 |
|---|
| Aviles lined out to left fielder C.Wells. | 0 | 0 |
|---|
| Nava flied out to left fielder C.Wells. | 0 | 0 |
|---|
Bottom of 8 |
| Details | BOS | SEA |
|---|
| A.Miller pitching. | 0 | 0 |
|---|
| I.Suzuki flied out on a bunt to second baseman Pedroia. | 0 | 0 |
|---|
| M.Saunders grounded out, second baseman Pedroia to first baseman Ad.Gonzalez. | 0 | 0 |
|---|
| Seager fouled out to third baseman Middlebrooks. | 0 | 0 |
|---|
Top of 9 |
| Details | BOS | SEA |
|---|
| Pedroia struck out. | 0 | 0 |
|---|
| Ortiz singled to center. | 0 | 0 |
|---|
| Saltalamacchia walked on a full count, Ortiz to second. | 0 | 0 |
|---|
| Lillibridge pinch-running for Ortiz. | 0 | 0 |
|---|
| Ad.Gonzalez flied out to center fielder M.Saunders. | 0 | 0 |
|---|
| Middlebrooks popped out to second baseman Ackley. | 0 | 0 |
|---|
Bottom of 9 |
| Details | BOS | SEA |
|---|
| Lillibridge in as designated hitter. | 0 | 0 |
|---|
| Atchison pitching. | 0 | 0 |
|---|
| J.Montero flied out to right fielder C.Ross. | 0 | 0 |
|---|
| C.Wells doubled to center. | 0 | 0 |
|---|
| Smoak was intentionally walked. | 0 | 0 |
|---|
| Jaso pinch-hitting for Olivo. | 0 | 0 |
|---|
| Jaso singled to right, C.Wells scored, Smoak to second. | 0 | 1 |
|---|
© 2013 STATS LLC