Game Log
Top of 1 |
| Details | SEA | TEX |
|---|
| Ackley singled to center. | 0 | 0 |
|---|
| Gutierrez fouled out to first baseman Moreland. | 0 | 0 |
|---|
| Seager grounded into a double play, second baseman Kinsler to shortstop Andrus to first baseman Moreland, Ackley out. | 0 | 0 |
|---|
Bottom of 1 |
| Details | SEA | TEX |
|---|
| Kinsler grounded out, shortstop Ryan to first baseman Smoak. | 0 | 0 |
|---|
| Andrus struck out. | 0 | 0 |
|---|
| Hamilton doubled to left. | 0 | 0 |
|---|
| Beltre popped out to second baseman Ackley. | 0 | 0 |
|---|
Top of 2 |
| Details | SEA | TEX |
|---|
| J.Montero grounded out, shortstop Andrus to first baseman Moreland. | 0 | 0 |
|---|
| M.Saunders struck out. | 0 | 0 |
|---|
| Smoak struck out. | 0 | 0 |
|---|
Bottom of 2 |
| Details | SEA | TEX |
|---|
| N.Cruz grounded out, second baseman Ackley to first baseman Smoak. | 0 | 0 |
|---|
| Mi.Young singled to left. | 0 | 0 |
|---|
| Dav.Murphy popped out to second baseman Ackley. | 0 | 0 |
|---|
| Napoli struck out. | 0 | 0 |
|---|
Top of 3 |
| Details | SEA | TEX |
|---|
| Olivo flied out to right fielder N.Cruz. | 0 | 0 |
|---|
| T.Robinson grounded out, third baseman Beltre to first baseman Moreland. | 0 | 0 |
|---|
| Ryan safe at first on fielding error by second baseman Kinsler. | 0 | 0 |
|---|
| Ackley lined out to shortstop Andrus. | 0 | 0 |
|---|
Bottom of 3 |
| Details | SEA | TEX |
|---|
| Moreland flied out to center fielder Gutierrez. | 0 | 0 |
|---|
| Kinsler grounded out, shortstop Ryan to first baseman Smoak. | 0 | 0 |
|---|
| Andrus grounded out, shortstop Ryan to first baseman Smoak. | 0 | 0 |
|---|
Top of 4 |
| Details | SEA | TEX |
|---|
| Gutierrez singled to left. | 0 | 0 |
|---|
| Seager grounded into a double play, pitcher M.Harrison to shortstop Andrus to first baseman Moreland, Gutierrez out. | 0 | 0 |
|---|
| J.Montero flied out to right fielder N.Cruz. | 0 | 0 |
|---|
Bottom of 4 |
| Details | SEA | TEX |
|---|
| Hamilton flied out to right fielder M.Saunders. | 0 | 0 |
|---|
| Beltre homered to left on a 0-1 count. | 0 | 1 |
|---|
| N.Cruz flied out to center fielder Gutierrez. | 0 | 1 |
|---|
| Mi.Young singled to left. | 0 | 1 |
|---|
| Mi.Young was out advancing, catcher Olivo to shortstop Ryan, Mi.Young out. | 0 | 1 |
|---|
Top of 5 |
| Details | SEA | TEX |
|---|
| M.Saunders lined out to third baseman Beltre. | 0 | 1 |
|---|
| Smoak singled to right. | 0 | 1 |
|---|
| Olivo struck out. | 0 | 1 |
|---|
| T.Robinson grounded into fielder's choice, second baseman Kinsler to shortstop Andrus, T.Robinson to first, Smoak out. | 0 | 1 |
|---|
Bottom of 5 |
| Details | SEA | TEX |
|---|
| Dav.Murphy singled to right. | 0 | 1 |
|---|
| Napoli popped out to second baseman Ackley. | 0 | 1 |
|---|
| Moreland doubled to right, Dav.Murphy scored. | 0 | 2 |
|---|
| Kinsler popped out to shortstop Ryan. | 0 | 2 |
|---|
| Andrus grounded out, second baseman Ackley to first baseman Smoak. | 0 | 2 |
|---|
Top of 6 |
| Details | SEA | TEX |
|---|
| Ryan flied out to center fielder Hamilton. | 0 | 2 |
|---|
| Ackley flied out to right fielder N.Cruz. | 0 | 2 |
|---|
| Gutierrez struck out. | 0 | 2 |
|---|
Bottom of 6 |
| Details | SEA | TEX |
|---|
| Hamilton walked. | 0 | 2 |
|---|
| Beltre flied out to center fielder Gutierrez. | 0 | 2 |
|---|
| N.Cruz lined into a double play, second baseman Ackley to first baseman Smoak, Hamilton out. | 0 | 2 |
|---|
Top of 7 |
| Details | SEA | TEX |
|---|
| Seager singled to center. | 0 | 2 |
|---|
| J.Montero flied out to center fielder Hamilton. | 0 | 2 |
|---|
| M.Saunders grounded into a double play, pitcher M.Harrison to shortstop Andrus to first baseman Moreland, Seager out. | 0 | 2 |
|---|
Bottom of 7 |
| Details | SEA | TEX |
|---|
| Mi.Young singled to center. | 0 | 2 |
|---|
| Dav.Murphy grounded into a double play, third baseman Seager to second baseman Ackley to first baseman Smoak, Mi.Young out. | 0 | 2 |
|---|
| Napoli grounded out, shortstop Ryan to first baseman Smoak. | 0 | 2 |
|---|
Top of 8 |
| Details | SEA | TEX |
|---|
| Smoak homered to left on a full count. | 1 | 2 |
|---|
| Olivo struck out. | 1 | 2 |
|---|
| T.Robinson grounded out to first baseman Moreland unassisted. | 1 | 2 |
|---|
| Ryan grounded out, second baseman Kinsler to first baseman Moreland. | 1 | 2 |
|---|
Bottom of 8 |
| Details | SEA | TEX |
|---|
| C.Capps pitching. | 1 | 2 |
|---|
| Moreland grounded out to first baseman Smoak unassisted. | 1 | 2 |
|---|
| Kinsler flied out to right fielder M.Saunders. | 1 | 2 |
|---|
| Andrus grounded out, shortstop Ryan to first baseman Smoak. | 1 | 2 |
|---|
Top of 9 |
| Details | SEA | TEX |
|---|
| Hamilton in as left fielder. | 1 | 2 |
|---|
| Gentry in as center fielder. | 1 | 2 |
|---|
| Ackley flied out to center fielder Gentry. | 1 | 2 |
|---|
| Gutierrez walked on a full count. | 1 | 2 |
|---|
| Seager popped out to shortstop Andrus. | 1 | 2 |
|---|
| J.Montero singled to right, Gutierrez to third. | 1 | 2 |
|---|
| Kawasaki pinch-running for J.Montero. | 1 | 2 |
|---|
| Uehara pitching. | 1 | 2 |
|---|
| M.Saunders struck out. | 1 | 2 |
|---|
© 2013 STATS LLC