Saturday, December 22, 2012
| FINAL | 1 | 2 | T |
|---|
| Syracuse | 40 | 39 | 79 |
| Temple | 38 | 45 | 83 |
| FINAL | 1 | 2 | T |
|---|
| American U. | 25 | 23 | 48 |
| Georgetown | 40 | 25 | 65 |
| FINAL | 1 | 2 | T |
|---|
| Tennessee Tech | 19 | 23 | 42 |
| Oklahoma St. | 38 | 40 | 78 |
| FINAL | 1 | 2 | T |
|---|
| LSU | 33 | 47 | 80 |
| Marquette | 45 | 39 | 84 |
| FINAL | 1 | 2 | T |
|---|
| Texas | 33 | 23 | 56 |
| Michigan St. | 28 | 39 | 67 |
| FINAL | 1 | 2 | T |
|---|
| South Dakota St. | 38 | 32 | 70 |
| New Mexico | 34 | 31 | 65 |
| FINAL | 1 | 2 | T |
|---|
| Houston Baptist | 30 | 20 | 50 |
| Oregon | 51 | 40 | 91 |
| FINAL | 1 | 2 | T |
|---|
| Loyola Marymount | 18 | 26 | 44 |
| Saint Louis | 37 | 28 | 65 |
| FINAL | 1 | 2 | T |
|---|
| Kansas | 37 | 37 | 74 |
| Ohio St. | 35 | 31 | 66 |
| FINAL | 1 | 2 | T |
|---|
| Florida | 23 | 38 | 61 |
| Kansas St. | 33 | 34 | 67 |
| FINAL | 1 | 2 | T |
|---|
| Louisville | 36 | 42 | 78 |
| Western Kentucky | 18 | 37 | 55 |
| FINAL | 1 | 2 | T |
|---|
| Wis.-Milwaukee | 18 | 35 | 53 |
| Wisconsin | 41 | 33 | 74 |
| FINAL | 1 | 2 | T |
|---|
| Arizona | 38 | 35 | 73 |
| East Tennessee St. | 17 | 36 | 53 |
| FINAL | 1 | 2 | T |
|---|
| Fresno St. | 36 | 42 | 78 |
| UCLA | 39 | 52 | 91 |
Note: All times are Eastern.
© 2013 Sportsnetwork.com