Scoring Summary
1st Quarter |
| Time | Team | Details | Score |
|---|
| 11:05 | Houston | Owen Daniels 34 yd pass from Matt Schaub (Shayne Graham kick) | 7-0 (Houston) |
| 4:07 | NY Jets | Jeff Cumberland 27 yd pass from Mark Sanchez (Nick Folk kick) | 7-7 |
2nd Quarter |
| Time | Team | Details | Score |
|---|
| 11:11 | Houston | Arian Foster 13 yd run (Shayne Graham kick) | 14-7 (Houston) |
| 0:00 | Houston | Shayne Graham 27 yd FG | 17-7 (Houston) |
3rd Quarter |
| Time | Team | Details | Score |
|---|
| 4:51 | Houston | Shayne Graham 42 yd FG | 20-7 (Houston) |
| 4:38 | NY Jets | Joe McKnight 100 yd kick return (Nick Folk kick) | 20-14 (Houston) |
| 0:13 | Houston | Shayne Graham 22 yd FG | 23-14 (Houston) |
4th Quarter |
| Time | Team | Details | Score |
|---|
| 11:55 | NY Jets | Nick Folk 21 yd FG | 23-17 (Houston) |
Team Stats |
| Houston | | NY Jets |
|---|
| 18-8-10-0 | First Downs (Total-Rush-Pass-Penalty) | 15-5-10-0 |
|---|
| 63-378-6 | Game Totals (Plays-Yards-Avg) | 58-286-4.9 |
|---|
| 14-28-1-209-7.5-0 | Passing (Comp-Att-Int-Yards-Avg-Sacks) | 14-32-2-217-6.2-3 |
|---|
| 35-169-4.8 | Rushing (Att-Yards-Avg) | 23-69-3 |
|---|
| 6-241-40.2 | Punting (Punts-Yards-Avg) | 6-265-44.2 |
|---|
| 1-126 | Punt (Returns-Yards) | 0-160 |
|---|
| 3-33 | Kick (Returns-Yards) | 5-160 |
|---|
| 7-50 | Penalties (Penalties-Yards) | 5-25 |
|---|
| 0-0 | Fumbles (Fumbles-Lost) | 2-0 |
|---|
| 35:16 | Time Of Possession | 24:44 |
|---|
NY Jets Passing
NY Jets Rushing
NY Jets Receiving
NY Jets Defense
NY Jets Kicking
NY Jets Special Teams
| Player | Punts | P Yds | P Avg | P Long | Kickoffs | K Yds | K Long |
|---|
| Robert Malone | 6 | 265 | 44.2 | 61 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Houston Passing
Houston Rushing
Houston Receiving
Houston Defense
Houston Kicking
Houston Special Teams
| Player | Punts | P Yds | P Avg | P Long | Kickoffs | K Yds | K Long |
|---|
| Donnie Jones | 6 | 241 | 40.2 | 48 | 0 | 0 | 0 |
|---|
© 2013 STATS LLC