Scoring Summary
1st Quarter |
| Time | Team | Details | Score |
|---|
| 13:57 | San Diego | Danario Alexander 80 yd pass from Philip Rivers (Nick Novak kick) | 7-0 (San Diego) |
| 8:57 | Tampa Bay | Dallas Clark 3 yd pass from Josh Freeman (Connor Barth kick) | 7-7 |
| 4:19 | San Diego | Antonio Gates 13 yd pass from Philip Rivers (Nick Novak kick) | 14-7 (San Diego) |
2nd Quarter |
| Time | Team | Details | Score |
|---|
| 12:52 | Tampa Bay | Connor Barth 40 yd FG | 14-10 (San Diego) |
| 8:55 | Tampa Bay | Adam Hayward 29 yd blocked punt return (Connor Barth kick) | 17-14 (Tampa Bay) |
| 0:27 | San Diego | Malcom Floyd 3 yd pass from Philip Rivers (Nick Novak kick) | 21-17 (San Diego) |
3rd Quarter |
| Time | Team | Details | Score |
|---|
| 4:07 | Tampa Bay | Tiquan Underwood 15 yd pass from Josh Freeman (Connor Barth kick) | 24-21 (Tampa Bay) |
4th Quarter |
| Time | Team | Details | Score |
|---|
| 13:22 | Tampa Bay | Leonard Johnson 83 yd interception return (Connor Barth kick) | 31-21 (Tampa Bay) |
| 7:02 | San Diego | Nick Novak 34 yd FG | 31-24 (Tampa Bay) |
| 1:07 | Tampa Bay | Connor Barth 45 yd FG | 34-24 (Tampa Bay) |
Team Stats |
| San Diego | | Tampa Bay |
|---|
| 23-6-16-1 | First Downs (Total-Rush-Pass-Penalty) | 12-2-10-0 |
|---|
| 65-426-6.6 | Game Totals (Plays-Yards-Avg) | 43-279-6.5 |
|---|
| 29-37-2-323-8.3-2 | Passing (Comp-Att-Int-Yards-Avg-Sacks) | 14-20-0-205-9.8-1 |
|---|
| 26-103-4 | Rushing (Att-Yards-Avg) | 22-74-3.4 |
|---|
| 3-112-37.3 | Punting (Punts-Yards-Avg) | 3-134-44.7 |
|---|
| 1-62 | Punt (Returns-Yards) | 1-98 |
|---|
| 2-51 | Kick (Returns-Yards) | 1-10 |
|---|
| 1-5 | Penalties (Penalties-Yards) | 1-5 |
|---|
| 0-0 | Fumbles (Fumbles-Lost) | 0-0 |
|---|
| 36:41 | Time Of Possession | 23:19 |
|---|
Tampa Bay Passing
Tampa Bay Rushing
Tampa Bay Receiving
Tampa Bay Defense
Tampa Bay Kicking
Tampa Bay Special Teams
| Player | Punts | P Yds | P Avg | P Long | Kickoffs | K Yds | K Long |
|---|
| Michael Koenen | 3 | 134 | 44.7 | 52 | 0 | 0 | 0 |
|---|
San Diego Passing
San Diego Rushing
San Diego Receiving
San Diego Defense
San Diego Kicking
San Diego Special Teams
| Player | Punts | P Yds | P Avg | P Long | Kickoffs | K Yds | K Long |
|---|
| Mike Scifres | 2 | 112 | 56 | 57 | 0 | 0 | 0 |
|---|
© 2013 STATS LLC