TSN TV Schedule TSN2 TV Schedule
Tennis

WTA Points Race

as of Monday, January 14, 2013 12:43 PM.

Rank Name Events Points
1 Agnieszka Radwanska 2 750
2 Li Na 2 480
3 Serena Williams 1 470
4 Kimiko Date-Krumm 5 407
5 Elena Vesnina 2 350
6 Mona Barthel 2 330
7 Dominika Cibulkova 2 321
8 Anastasia Pavlyuchenkova 1 320
8 Angelique Kerber 2 320
10 Madison Keys 3 256
11 Sloane Stephens 2 250
12 Klara Zakopalova 2 230
13 Elina Svitolina 3 220
14 Yanina Wickmayer 2 201
15 Kirsten Flipkens 2 200
15 Lesia Tsurenko 1 200
15 Monica Niculescu 2 200
15 Victoria Azarenka 1 200
19 Stefanie Voegele 3 184
20 Sara Errani 2 180
21 Peng Shuai 2 160
22 Tamarine Tanasugarn 3 157
23 Zhou Yi-Miao 3 142
24 Svetlana Kuznetsova 2 141
25 Ksenia Pervak 1 140
26 Jamie Hampton 1 130
26 Jarmila Gajdosova 2 130
26 Monica Puig 2 130
29 Daniela Hantuchova 2 121
29 Roberta Vinci 2 121
31 Bojana Jovanovski 3 114
32 Ayumi Morita 2 110
33 Nina Bratchikova 5 109
34 Karolina Pliskova 5 102
35 Yulia Putintseva 2 88
36 Lauren Davis 2 87
36 Varatchaya Wongteanchai 3 87
38 Andrea Petkovic 1 85
38 Anna Schmiedlova 3 85
40 Dinah Pfizenmaier 4 82
41 Galina Voskoboeva 2 81
42 Maria Sanchez 3 80
43 Johanna Larsson 2 78
44 Amra Sadikovic 5 77
45 Ana Savic 1 76
45 Teliana Pereira 4 76
45 Veronica Cepede Royg 3 76
48 Julia Cohen 5 74
48 Nadiya Kichenok 4 74
48 Paula Cristina Goncalves 3 74
51 Misaki Doi 4 73
52 Sofia Arvidsson 2 72
53 Kiki Bertens 2 71
54 Annika Beck 1 70
54 Marion Bartoli 1 70
54 Tsvetana Pironkova 1 70
57 Luksika Kumkhum 3 68
58 Cagla Buyukakcay 4 67
58 Tadeja Majeric 4 67
60 Kristyna Pliskova 4 64
60 Kurumi Nara 4 64
60 Richel Hogenkamp 2 64
63 Samantha Murray 3 63
64 Alize Cornet 2 61
64 Caroline Wozniacki 2 61
64 Zheng Jie 2 61
64 Petra Kvitova 2 61
64 Urszula Radwanska 2 61
69 Alison Van Uytvanck 4 60
69 Ekaterina Makarova 1 60
69 Jelena Jankovic 1 60
69 Maria Kirilenko 1 60
69 Sabine Lisicki 1 60
69 Simona Halep 2 60
69 Yaroslava Shvedova 2 60
76 Estrella Cabeza Candela 4 58
76 Raluca Olaru 2 58
78 Arina Rodionova 5 57
78 Ashleigh Barty 3 57
78 Gabriela Dabrowski 2 57
81 Ana Vrljic 3 56
82 Oksana Kalashnikova 5 55
83 Basak Eraydin 5 54
84 Aliaksandra Sasnovich 1 50
84 Chanel Simmonds 6 50
84 Daria Gavrilova 5 50
84 Laura Pous-Tio 1 50
84 Lyudmyla Kichenok 4 50
84 Nigina Abduraimova 3 50
84 Nudnida Luangnam 4 50
84 Sharon Fichman 1 50
92 Noppawan Lertcheewakarn 5 48
93 Arantxa Parra Santonja 3 46
94 Lu Jia-Jing 4 45
95 Donna Vekic 1 44
95 Julie Coin 2 44
95 Tian Ran 2 44
98 Amanda Carreras 2 42
98 Marina Erakovic 2 42
98 Stephanie Vogt 2 42
T The purpose of the Race to the WTA Championships is to determine the eight
s singles players that will contest the WTA Tour's season-ending Tour
C Championship. Unlike the WTA Tour rankings, which are based on a rolling,
5 52-week system using a player's best 16 results over the past 12 months, the
R Race to the Championships starts at the beginning of the season, with all
p players on zero points. Points earned from all WTA Tour events played are
a added to produce the separate weekly Singles standings.