Brier Standings
| Team | Record |
|---|---|
| MB (McEwen) | 9-2 |
| NL (Gushue) | 9-2 |
| CAN (Koe) | 8-3 |
| NO (Jacobs) | 8-3 |
| QC (Menard) | 7-4 |
| BC (Morris) | 7-4 |
| SK (Casey) | 5-6 |
| NS (Murphy) | 4-7 |
| ON (Howard) | 4-7 |
| AB (Bottcher) | 3-8 |
| NB (Kennedy) | 1-10 |
| NT (Koe) | 1-10 |
Bold = Playoffs
Published:

| Team | Record |
|---|---|
| MB (McEwen) | 9-2 |
| NL (Gushue) | 9-2 |
| CAN (Koe) | 8-3 |
| NO (Jacobs) | 8-3 |
| QC (Menard) | 7-4 |
| BC (Morris) | 7-4 |
| SK (Casey) | 5-6 |
| NS (Murphy) | 4-7 |
| ON (Howard) | 4-7 |
| AB (Bottcher) | 3-8 |
| NB (Kennedy) | 1-10 |
| NT (Koe) | 1-10 |
Bold = Playoffs