Men's Standings
| Team | Record |
|---|---|
| Brad Jacobs | 5 - 1 |
| Brad Gushue | 4 - 2 |
| Kevin Koe | 4 - 2 |
| Brendan Bottcher | 4 - 2 |
| John Epping | 3 - 3 |
| Matt Dunstone | 1 - 5 |
| Reid Carruthers | 0 - 6 |
Women's Standings
| Team | Record |
|---|---|
| Kerri Einarson | 6 - 1 |
| Jennifer Jones | 5 - 2 |
| Rachel Homan | 5 - 2 |
| Casey Scheidegger | 4 - 3 |
| Laura Walker | 3 - 4 |
| Chelsea Carey | 2 - 5 |
| Allison Flaxey | 2 - 5 |
| Darcy Robertson | 1 - 6 |



