Manager: German Mesa
| Player | Position | MLB Team |
|---|---|---|
| Frank Alvarez | P | |
| Emmanuel Chapman | P | Pirates |
| Josimar Cousin | P | |
| Naykel Cruz | P | Orioles |
| Daviel Hurtado | P | Mets |
| Denny Larrondo | P | |
| Yoan Lopez | P | |
| Raidel Martinez | P | |
| Randy Martinez | P | |
| Livan Moinelo | P | |
| Darien Nunez | P | |
| Julio Robaina | P | |
| Osiel Rodriguez | P | |
| Yariel Rodriguez | P | Blue Jays |
| Luis Romero | P | |
| Pedro Santos | P | |
| Omar Hernandez | C | Royals |
| Andrys Perez | C | |
| Erisbel Arruebarrena | INF | |
| Yiddi Cappe | INF | |
| Yoan Moncada | INF | Angels |
| Malcom Nunez | INF | |
| Alexei Ramirez | INF | |
| Alexander Vargas | INF | Reds |
| Yoel Yanqui | INF | |
| Alfredo Despaigne | OF | |
| Yoelkis Guibert | OF | |
| Ariel Martinez | OF | |
| Leonel Moas Jr. | OF | |
| Roel Santos | OF |



