Skip to main content

SCOREBOARD

LIVE TRACKER: Canadians at PGA Championship - Second Round

Adam Hadwin PGA Adam Hadwin - Getty Images
Published

The second round of the PGA Championship is underway with six Canadians in the field for the second major of the year. Track their rounds here or watch LIVE on TSN4. TSN.ca, and the TSN App.


Leader: Xander Schauffele, -12 

Adam Hadwin (T51)

Round score: +1 (72)*

Tournament score: -2

Hole 10 (Par 5): Par, -3

Hole 11 (Par 3): Par, -3

Hole 12 (Par 4): Par, -3

Hole 13 (Par 4): Birdie, -4

Hole 14 (Par 3): Bogey, -3

Hole 15 (Par 4): Par, -3

Hole 16 (Par 4) Par, -3

Hole 17 (Par 4): Birdie, -4

Hole 18 (Par 5): Birdie, -5

Hole 1 (Par 4): Par, -5

Hole 2 (Par 4): Par, -5

Hole 3 (Par 3): Par, -5

Hole 4 (Par 4): Par, -5

Hole 5 (Par 4): Par, -5

Hole 6 (Par 4): Bogey, -4

Hole 7 (Par 5): Bogey, -3

Hole 8 (Par 3): Par, -3

Hole 9 (Par 4): Bogey, -2


Adam Svensson (T41)

Round score: -2 (69)*

Tournament score: -3

Hole 10 (Par 5): Par, -1

Hole 11 (Par 3): Par, -1

Hole 12 (Par 4): Par, -1

Hole 13 (Par 4): Par, -1

Hole 14 (Par 3): Par, -1

Hole 15 (Par 4): Par, -1

Hole 16 (Par 4) Par, -1

Hole 17 (Par 4): Par, -1

Hole 18 (Par 5): Par, -1

Hole 1 (Par 4): Par, -1

Hole 2 (Par 4): Par, -1

Hole 3 (Par 3): Par, -1

Hole 4 (Par 4): Birdie, -2

Hole 5 (Par 4): Par, -2

Hole 6 (Par 4): Bogey, -1

Hole 7 (Par 5): Birdie, -2

Hole 8 (Par 3): Birdie, -3

Hole 9 (Par 4): Par, -3


Corey Conners (T67)

Round score: E (71)*

Tournament score: -1

Hole 10 (Par 5): Birdie, -2

Hole 11 (Par 3): Par, -2

Hole 12 (Par 4): Birdie, -3

Hole 13 (Par 4): Bogey, -2

Hole 14 (Par 3): Par, -2

Hole 15 (Par 4): Par, -2

Hole 16 (Par 4) Bogey, -1

Hole 17 (Par 4): Par, -1

Hole 18 (Par 5): Birdie, -2

Hole 1 (Par 4): Bogey, -1

Hole 2 (Par 4): Par, -1

Hole 3 (Par 3): Par, -1

Hole 4 (Par 4): Par, -1

Hole 5 (Par 4): Par, -1

Hole 6 (Par 4): Par, -1

Hole 7 (Par 5): Par, -1

Hole 8 (Par 3): Par, -1

Hole 9 (Par 4): Par, -1


Taylor Pendrith (T91)

Round score: E (71)*

Tournament score: +1

Hole 10 (Par 5): Birdie, E

Hole 11 (Par 3): Bogey, +1

Hole 12 (Par 4): Par, +1

Hole 13 (Par 4): Par, +1

Hole 14 (Par 3): Par, +1

Hole 15 (Par 4): Par, +1

Hole 16 (Par 4) Par, +1

Hole 17 (Par 4): Par, +1

Hole 18 (Par 5): Birdie, E

Hole 1 (Par 4): Bogey, +1

Hole 2 (Par 4): Par, +1

Hole 3 (Par 3): Par, +1

Hole 4 (Par 4): Par, +1

Hole 5 (Par 4): Birdie, E

Hole 6 (Par 4): Par, E

Hole 7 (Par 5): Par, E

Hole 8 (Par 3): Par, E

Hole 9 (Par 4): Bogey, +1


Nick Taylor (T91)

Round score: E (71)

Tournament score: +1

Hole 1 (Par 4): Par, +1

Hole 2 (Par 4): Par, +1

Hole 3 (Par 3): Par, +1

Hole 4 (Par 4): Par, +1

Hole 5 (Par 4): Par, +1

Hole 6 (Par 4): Par, +1

Hole 7 (Par 5): Par, +1

Hole 8 (Par 3): Par, +1

Hole 9 (Par 4): Bogey, +2

Hole 10 (Par 5): Par, +2

Hole 11 (Par 3): Par, +2

Hole 12 (Par 4): Par, +2

Hole 13 (Par 4): Par, +1

Hole 14 (Par 3): Bogey, +2

Hole 15 (Par 4): Par, +2

Hole 16 (Par 4) Birdie, +1

Hole 17 (Par 4): Par, +1

Hole 18 (Par 5): Par, +1


Mackenzie Hughes (T100)

Round score: 1-under 70

Tournament score: +2

Mackenzie Hughes's bid for the weekend is over after shooting an even-71 in the second round. 

Hughes had gotten off to a nice start early Friday morning with three birdies and just one bogey, before it all unraveled on the par-4 13th. The 33-year-old's approach missed left and found the water, leading to a double-bogey on the 357 yard hole.

After a tough start to his tournament on Thursday that saw him shoot a 3-over 74, Hughes needed a bounce back today that he didn't get, and as a result, will not make the cut for the fourth consecutive year at the PGA Championship.

Hole 1 (Par 4): Par, +3

Hole 2 (Par 4): Par, +3

Hole 3 (Par 3): Par, +3

Hole 4 (Par 4): Par, +3

Hole 5 (Par 4): Par, +3

Hole 6 (Par 4): Birdie, +2

Hole 7 (Par 5): Par, +2

Hole 8 (Par 3): Par, +2

Hole 9 (Par 4): Birdie, +1

Hole 10 (Par 5): Par, +1

Hole 11 (Par 3): Bogey, +2

Hole 12 (Par 4): Birdie, +1

Hole 13 (Par 4): Double Bogey, +3

Hole 14 (Par 3): Par, +3

Hole 15 (Par 4): Par +3

Hole 16 (Par 4) Par, +3

Hole 17 (Par 4): Par, +3

Hole 18 (Par 5): Birdie, +2