Jun 4, 2021
Euro 2020: Group E squads
Spain, Sweden, Poland and Slovakia make up Group E. Meet their teams.
TSN.ca Staff

Spain, Sweden, Poland and Slovakia make up Group E. Meet their teams.

Spain
Manager: Luis Enrique
Captain: Sergio Busquets (Barcelona)
Previous Euro appearances: 10
Previous Euro titles: 3 (1964, 2008 and 2012)
SPAIN EURO SQUAD
POSITION | NAME | AGE | CLUB |
---|---|---|---|
GK | David De Gea | 30 | Manchester United |
GK | Robert Sanchez | 23 | Brighton & Hove Albion |
GK | Unai Simon | 23 | Athletic Bilbao |
DF | Cesar Azpilicueta | 31 | Chelsea |
DF | Diego Llorente | 27 | Leeds United |
DF | Pau Torres | 24 | Villarreal |
DF | Eric Garcia | 20 | Barcelona |
DF | Jose Gaya | 26 | Valencia |
DF | Jordi Alba | 32 | Barcelona |
DF | Aymeric Laporte | 27 | Manchester City |
MF | Sergio Busquets | 32 | Barcelona |
MF | Marcos Llorente | 26 | Atletico |
MF | Koke | 29 | Atletico |
MF | Thiago Alcantara | 30 | Liverpool |
MF | Rodri | 24 | Manchester City |
MF | Fabian | 25 | Napoli |
MF | Dani Olmo | 23 | RB Leipzig |
MF | Pedri | 18 | Barcelona |
FW | Alvaro Morata | 28 | Juventus |
FW | Gerard Moreno | 29 | Villarreal |
FW | Ferran Torres | 21 | Manchester City |
FW | Adama Traore | 25 | Wolves |
FW | Mikel Oryazabal | 24 | Real Sociedad |
FW | Pablo Sarabia | 29 | Paris Saint-Germain |
--

Sweden
Manager: Janne Andersson
Captain: Andreas Granqvist (Helsingborgs)
Previous Euro appearances: 6
Previous Euro titles: 0
SWEDEN EURO SQUAD
POSITION | NAME | AGE | CLUB |
---|---|---|---|
GK | Robin Olsen | 31 | Everton |
GK | Karl-Johan Johnsson | 31 | Copenhagen |
GK | Kristoffer Nordfeldt | 31 | Genclerbirligi |
DF | Mikael Lustig | 34 | AIK |
DF | Victor Lindelof | 26 | Manchester United |
DF | Andreas Granqvist | 36 | Helsingborgs |
DF | Pierre Bengtsson | 33 | Vejle BK |
DF | Ludwig Augustinsson | 27 | Werder Bremen |
DF | Filip Helander | 28 | Rangers |
DF | Emil Krafth | 26 | Newcastle United |
DF | Pontus Jansson | 30 | Brentford |
DF | Marcus Danielson | 32 | Dalian Professional |
MF | Sebastian Larsson | 35 | AIK |
MF | Abin Ekdal | 31 | Sampdoria |
MF | Emil Forsberg | 29 | RB Leipzig |
MF | Gustav Svensson | 34 | Guangzhou City |
MF | Ken Sema | 27 | Watford |
MF | Viktor Claesson | 29 | Krasnodar |
MF | Mattias Svanberg | 22 | Bologna |
MF | Kristoffer Olsson | 25 | Krasnodar |
MF | Dejan Kulusevski | 21 | Juventus |
MF | Jens Cajuste | 21 | Midtjylland |
FW | Marcus Berg | 34 | Krasnodar |
FW | Alexander Isak | 21 | Real Sociedad |
FW | Robin Quaison | 27 | Mainz |
FW | Jordan Larsson | 23 | Spartak Moscow |
--

Poland
Manager: Paulo Sousa
Captain: Robert Lewandowski (Bayern Munich)
Previous Euro appearances: 2
Previous Euro titles: None
POLAND EURO SQUAD
POSITION | NAME | AGE | CLUB |
---|---|---|---|
GK | Wojciech Szczesny | 31 | Juventus |
GK | Lukasz Skorupski | 30 | Bologna |
GK | Lukasz Fabianski | 36 | West Ham |
DF | Kamil Piatkowski | 20 | Rakow Czestochowa |
DF | Pawel Dawidowicz | 26 | Hellas Verona |
DF | Tomasz Kedziora | 26 | Dynamo Kyiv |
DF | Jan Bednarek | 25 | Southampton |
DF | Maciej Rybus | 31 | Lokomotiv Moscow |
DF | Kamil Glik | 33 | Benevento |
DF | Bartosz Berezynski | 28 | Sampdoria |
DF | Michal Helik | 25 | Barnsley |
DF | Tymotesz Puchacz | 22 | Lech Poznan |
MF | Kacper Kozlowski | 17 | Pogon Szczecin |
MF | Karol Linetty | 26 | Torino |
MF | Grzegorz Krychowiak | 31 | Lokomotiv Moscow |
MF | Mateuz Klich | 30 | Leeds United |
MF | Jakub Moder | 22 | Brighton & Hove Albion |
MF | Przemyslaw Placheta | 23 | Norwich City |
MF | Przemyslaw Frankowski | 26 | Chicago Fire |
MF | Piotr Zielinski | 27 | Napoli |
MF | Kamil Jozwiak | 23 | Derby County |
FW | Arkadiusz Milik | 27 | Marseille |
FW | Robert Lewandowski | 32 | Bayern Munich |
FW | Karol Swiderski | 24 | PAOK |
FW | David Kownacki | 24 | Fortuna Dusseldorf |
FW | Jakub Swierczok | 28 | Piast Gliwice |
--

Slovakia
Manager: Stefan Tarkovic
Captain: Marek Hamsik (Goteborg)
Previous Euro appearances: 1
Previous Euro titles: None
SLOVAKIA EURO SQUAD
POSITION | NAME | AGE | CLUB |
---|---|---|---|
GK | Martin Dubravka | 32 | Newcastle United |
GK | Dusan Kuciak | 36 | Lechia Gdansk |
GK | Marek Rodak | 24 | Fulham |
DF | Peter Pekarik | 34 | Hertha |
DF | Denis Vavro | 25 | Huesca |
DF | Martin Valjent | 25 | Mallorca |
DF | Lubomir Satka | 25 | Lech Poznan |
DF | Milan Skriniar | 26 | Inter |
DF | Tomas Hubocan | 35 | Omonia |
DF | David Hancko | 23 | Sparta Prague |
DF | Martin Koscelnik | 26 | Slovan Liberec |
MF | Jan Gregus | 30 | Minnesota United |
MF | Vladimir Weiss | 31 | Slovan Bratislava |
MF | Ondrej Duda | 26 | Koln |
MF | Tomas Suslov | 18 | Gronigen |
MF | Laszlo Benes | 23 | Augsburg |
MF | Patrik Hrosovsky | 29 | Genk |
MF | Marek Hamsik | 33 | Goteborg |
MF | Lukas Haraslin | 25 | Sassuolo |
MF | Juraj Kucka | 34 | Parma |
MF | Robert Mak | 30 | Ferencvaros |
MF | Stanislav Lobotka | 26 | Napoli |
MF | Jakub Hromada | 25 | Slavia Prague |
FW | Robert Bozenik | 21 | Feyenoord |
FW | Michal Duris | 33 | Omonia |
FW | Ivan Schranz | 27 | Jablonec |